上泰儀器成立于1982年,專注于自主研發與制造環保水處理的水質分析器儀表,自主研發產品概括pH/ORP、電導率、溶解氧、離子濃度、濁度/污泥濃度、余氯以及制程工藝上之各項農度計等水質分析儀器儀表,經過近40年的積累和沉淀,上泰儀器的產品為了適應市場的需求,也在不斷的更新換代,力求品質上做到max好。上泰電導率儀SC-210就是剛剛升級的一款便攜式的電導率測定儀。當然,如果您需要環保認證的話,上泰的PC-3110可以滿足您的需求。
機型 | SC-210 |
測試項目 | 電導度/比電阻/總溶解固體量/鹽度 |
顯示器 | 圖像化背光顯示器 |
圖像化選單 | 圖像化選單及設定總覽功能,具有中文及英文語言 |
測試范圍 | 0μS/cm~1000mS/cm 0~100MΩ.cm 0~2000ppm 0~1000 ppt 0~70ppt |
解析度 | uS/cm:0.001 mS/cm:0.01 0.01MΩ.cm 1ppm/0.1ppt 0.01ppt |
溫度補償 | 線性(0?40%) ,非線性,關閉溫 度補償 參考溫度:0?40°C |
AutoRead | 有 |
資料儲存 | 50,000筆 |
資料傳輸 | Micro USB |
校準 | 1?5點 |
校準紀錄 | 10筆 |
pH電極狀態 | — |
電池狀態 | 有 |
電源供應 | 4 x 1.5V AAorl.2V NiMH ; Micro USB |
電極接頭 | Suntex 7-pin |
電池工作時間 | 260小時或150小時(背光模式) |
尺寸/重量 | 194mm x 82mm x38mm (長 x 寬 x 高)/0.25kg |
保護等級 | IP65 規格如有變更,恕不另行通知 |
8-243 | 電導度電極(K=0.475) |
8-221-01 | 超純水/有機溶劑比電阻電極(K二0.01) |
8-222-01 | 純水/有機溶劑比電阻電極(K二0.05) |
8-101D | 8-221-01 / 8-222-01 電導度訊號線,1.15M |
8-103D | 8-221-01 / 8-222-01 電導度訊號線,3M |
8-TF02 | 8-22X-01比電阻電極流通槽 |
8-EC1413-2 | 電導度標準溶液,1,413 uS/cm, 500ml |
8-EC84-2 | 電導度標準溶液,84 uS/cm, 500ml |
8-EC5-2 | 電導度標準溶液,5 piS/cm, 500ml |
8-EC23-2 | 電導度標準溶液,23 uS/cm, 500ml |
8-EC447-2 | 電導度標準溶液,447 uS/cm, 500ml |
8-EC12880-2 | 電導度標準溶液,12.88 mS/cm, 500ml |
8-EC80000-2 | 電導度標準溶液,80.0 mS/cm, 500ml |
DLL | 適用于具Micro-USB端子的手提式儀器的數據記錄軟件 |
8-08-2 | 溫度探棒 |
8-32-1 | 手提箱 |
上一篇: 上海金山區公眾開放多家污水處理中心 親身體會污水檢測 下一篇: 洪水過后自來水水質106項檢測 保證用戶喝到放心水